您的当前位置:主页 > 产品中心 > ayx爱游戏体育app >
积极响应制定方案沟通优化
进料粒度:≤1600mm
生产能力:0.3-8t/h
产品概述:塑料撕碎机主要由撕碎刀片组、承载箱体、箱体支架、进料系统、动力系统,电器控制系统组成的机器。主要用于破碎物料减少其体积节省空间以便于运输,回收利用。在工作原理上当物料通过进料系统进入撕碎箱体内部,箱体上承载有撕碎刀片,物料经过撕碎刀片撕扯、挤压、剪切等综合作用,撕碎成小块的物料,从箱体下部排出,而对于单辊塑料撕碎机来说由于采用单辊进行破碎加工所以该机配有液压压料装置。
免费获取报价产品热线:
型号 |
功率 (kw) |
产量 (kg/h) |
刀片数量 |
进料口尺寸 (mm) |
|
刀片直径 200 |
DW-500 | 7.5 | 200-400 | 16 | 700*760 |
DW-600 | 11 | 300-500 | 24 | 800*760 | |
DW-800 | 22 | 400-700 | 32 | 1000*760 | |
DW-800(加大) | 15*2 | 500-900 | 32 | 1000*760 | |
DW-1000 | 22*2 | 700-1000 | 40 | 1200*760 | |
刀片直径 300 |
DW-800 | 15*2 | 800-1000 | 16 | 1000*990 |
DW-1000 | 18.5*2 | 1000-1200 | 20 | 1200*990 | |
DW-1200 | 22*2 | 1200-1500 | 26 | 1400*990 | |
DW-1500 | 30*2 | 1500-1800 | 38 | 1700*990 | |
刀片直径 400 |
DW-800 | 18.5*2 | 1000-1200 | 16 | 1000*990 |
DW-1000 | 18.5*2 | 1200-1500 | 20 | 1200*900 | |
DW-1200 | 22*2 | 1500-1800 | 26 | 1400*990 | |
DW-1500 | 30*2 | 1800-2000 | 38 | 1700*990 | |
DW-1680 | 37*2 | 2000-2500 | 42 |
1880*1090 |